ÁREA: Informática | GRADO: CUARTO | |
DOCENTE: ANTONIO GARCIA | CORREO: informática.ceqa@gmail.com | |
FECHA: 26 de febrero de 2025 | PERIODO: PRIMERO | |
VALOR: SENTIDO DE PERTENENCIA | FRASE: Formados en valores, llevamos en la sangre respeto - educación |
EJEMPLOS DE MATERIA PRIMA
ALGUNOS EJEMPLOS DE MATERIA PRIMA
Maíz | Elaboración de harinas y aceites comestibles |
Cacao | Elaboración de chocolate |
Oro | Elaboración de joyas, trofeos y coronas |
Petróleo | Obtención de combustibles fósiles (gasolina, keroseno) y de plásticos |
Titanio | Elaboración de repuestos aeronáuticos y prótesis médicas |
Carne porcina | Elaboración de salchichas, chorizos y consumo directo |
Aluminio | Elaboración de latas, repuestos automotrices, utensilios de cocina y fuegos artificiales. |
Lana | Elaboración de telas y mantas |
Huevos | Elaboración de diferentes alimentos y sustancias culinarias y consumo directo |
Plumas | Elaboración de almohadas, cojines y plumeros |
Marfil | Elaboración de teclas de piano, bolas de billar, cepillos, adornos y otros utensilios de lujo |
Arena | Elaboración de vidrio y uso como material de aleación en la construcción |
Mármol | Elaboración de adornos, estatuas y uso como material de construcción |
Acero | Elaboración de utensilios, electrodomésticos, automóviles, vigas de construcción y muchas otras cosas más |
Grasa animal | Elaboración de jabones y productos alimenticios como la mantequilla |
Goma | Elaboración de calzado y repuestos para maquinaria de diverso tipo |
Madera | Elaboración de muebles y utensilios de cocina, así como piezas de construcción, además de la obtención de papel |
Manzanas | Elaboración de jugos y otros comestibles |
Cuero animal | Elaboración de prendas de vestir, alfombras y calzado |
Plomo | Elaboración de tuberías, balas, revestimientos de cables, pesas y baterías |
Leche | Elaboración de comestibles como el queso, la mantequilla o la leche en polvo, así como su consumo directo |
Cobre | Elaboración de joyería, objetos decorativos, instrumentos musicales, repuestos electrónicos y eléctricos, acuñación de monedas |
Olivas | Obtención del aceite de oliva y consumo directo |
Gas natural | Obtención de energía eléctrica, uso como combustible en vehículos y calefacciones |
Trigo | Elaboración de harina, cerveza y de productos alimenticios integrales |
Uranio | Obtención de energía eléctrica en plantas nucleares |
Miel | Elaboración de dulces y tortas, así como su consumo directo |
Granito | Elaboración de lápidas y suelos en la construcción doméstica |
Alcohol | Elaboración de colorantes, desinfectantes, detergentes, perfumes, bebidas alcohólicas y barnices |
Carbón mineral | Obtención de energía en las centrales térmicas y uso como reductor en la siderurgia |
Cobalto | Fabricación de motores de vehículos, herramientas de corte y molienda, y dispositivos y prótesis médicas |
Lino | Elaboración de diferentes productos textiles y ornamentales |
Sorgo | Elaboración de diferentes productos alimenticios y dietéticos, así como en productos medicinales |
Caña de azúcar | Obtención del azúcar, alimento para animales, bioetanol y además se usa como combustible orgánico |
Almidón | Utilización en recetas gastronómicas y en repostería, también como humectante |
Algodón | Elaboración de cuerdas, billetes, aceites, fibras textiles, jabones y como biocombustible |
No hay comentarios:
Publicar un comentario